HIỆU SUẤT BƠM
Người mẫu | Quyền lực | Điện áp | Lưu lượng tối đa (m3/h) | Cột áp tối đa (m) | Đầu ra (inch) |
DCPM6-24-48-550 | 550 | 48 | 6 | 24 | 1″ |
DCPM15-14-48-550 | 550 | 48 | 15 | 14 | 1,5″ |
DCPM21-14-72-750 | 750 | 72 | 21 | 14 | 2″ |
DCPM26-15-72-1100 | 1100 | 72 | 26 | 15 | 2″ |
DCPM27-21-110-1500 | 1500 | 110 | 27 | 21 | 2″ |
DCPM50-17-110-1500 | 1500 | 110 | 50 | 17 | 3″ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.