MÁY BƠM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHÌM KHÔNG CHỔI THAN 4 INCH DC VỚI CÁNH QUẠT BẰNG NHỰA
Máy bơm chìm năng lượng mặt trời 4 inch với cánh quạt bằng nhựa: Lưu lượng lớn, thích hợp cho tưới tiêu, trang trại, nông trại, v.v.
● Động cơ đồng bộ không chổi than DC nam châm vĩnh cửu
● Đầu ra S/S, xi lanh dầu, kết nối
● Cánh quạt bằng nhựa
● Bộ điều khiển MPPT
| MÁY BƠM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÁNH QUẠT NHỰA 4″ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mẫu | Công suất | Điện áp | Lưu lượng tối đa (m3/h) | Cột áp tối đa (m) | Đầu ra (inch) |
| 4DPC4.5-40-48-500 | 500 | 48 | 4,5 | 40 | 1,25″ |
| 4DPC4.5-55-48-600 | 600 | 72 | 4,5 | 55 | 1,25″ |
| 4DPC4.5-55-72-600 | 600 | 72 | 4,5 | 55 | 1,25″ |
| 4DPC4.5-80-48-750 | 750 | 72 | 4,5 | 80 | 1,25″ |
| 4DPC4.5-80-72-750 | 750 | 72 | 4,5 | 80 | 1,25″ |
| 4DPC5-105-72-1100 | 1100 | 72 | 5 | 105 | 1,25″ |
| 4DPC5-105-110-1100 | 1100 | 110 | 5 | 105 | 1,25″ |
| 4DPC6-42-48-600 | 600 | 48 | 6 | 42 | 1,25″ |
| 4DPC6-42-72-600 | 600 | 72 | 6 | 42 | 1,25″ |
| 4DPC6-56-48-750 | 750 | 48 | 6 | 56 | 1,25″ |
| 4DPC6-56-72-750 | 750 | 72 | 6 | 56 | 1,25″ |
| 4DPC6.5-86-72-1100 | 1100 | 72 | 6,5 | 84 | 1,25″ |
| 4DPC6.5-86-110-1100 | 1100 | 110 | 6,5 | 84 | 1,25″ |
| 4DPC6.5-112-110-1300 | 1300 | 110 | 6,5 | 112 | 1,25″ |
| 4DPC6.5-135-110-1500 | 1500 | 110 | 6,5 | 135 | 1,25″ |
| 4DPC9-45-72-750 | 750 | 72 | 9 | 45 | 2″ |
| 4DPC9-45-110-750 | 750 | 110 | 9 | 45 | 2″ |
| 4DPC9-58-110-1100 | 1100 | 110 | 9 | 58 | 2″ |
| 4DPC9-71-110-1300 | 1300 | 110 | 9 | 71 | 2″ |
| 4DPC9-85-110-1500 | 1500 | 110 | 9 | 85 | 2″ |
| 4DPC13-36-72-750 | 750 | 72 | 13 | 36 | 2″ |
| 4DPC13-36-110-750 | 750 | 110 | 13 | 36 | 2″ |
| 4DPC13-49-110-1100 | 1100 | 110 | 13 | 49 | 2″ |
| 4DPC13-54-110-1300 | 1300 | 110 | 13 | 54 | 2″ |
| 4DPC13-60-110-1500 | 1500 | 110 | 13 | 60 | 2″ |
| 4DPC17-48-110-1500 | 1300 | 110 | 17 | 48 | 2″ |
Xem thêm: các dòng bơm chìm solar đang phân phối · Máy bơm chìm năng lượng mặt trời DC 4/6 inch 1500W
THÔNG SỐ MÁY BƠM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÁNH QUẠT NHỰA 4 INCH


CÁCH CHỌN MÁY BƠM
Bài viết liên quan: đọc thêm: bơm chìm nước thải nhà máy hóa chất: khác hoàn toàn bơm định lượng
Xác nhận yêu cầu kỹ thuật của bạn
Giếng (giếng khoan) của bạn sâu bao nhiêu?
Khoảng cách từ bể chứa đến giếng là bao xa?
Yêu cầu của bạn về lưu lượng (L/H) là gì?
So sánh yêu cầu của bạn với sản phẩm của chúng tôi
Tính toán “Cột áp thực tế của bơm” và tìm máy bơm có cột áp phù hợp.
Sau đó, bạn có thể chọn máy bơm bạn muốn theo các tiêu chí và giá cả khác nhau.



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.