Máy bơm chìm năng lượng mặt trời lai AC/DC 4 inch

Liên hệ

Thể loại MÁY BƠM CHÌM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AC/DC
Thương hiệu DIFFUL
Mẫu 4DLR-A/D
Kiểu Bơm lai AC/DC với cánh bơm bằng nhựa
Vật liệu thân bơm Thép không gỉ
Vật liệu đầu ra Thau
Vật liệu cánh quạt Nhựa
Loại gói hộp gỗ
Bảo hành 2 năm
Giấy chứng nhận Tiêu chuẩn

📝 Yêu Cầu Báo Giá Nhanh Sản Phẩm Này

Để lại thông tin, đội ngũ kỹ thuật Pump Pro sẽ liên hệ tư vấn và báo giá trong 2–3 giờ làm việc.

    Ngại điền? Nhắn thẳng Zalo 0902.123.225 — kỹ sư trả lời trong 30 phút.

    Mã sản phẩm: PP-AC-DC-4-16 Danh mục: ,
    LIÊN HỆ HOTLINE Liên hệ zalo

    MÁY BƠM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÓ CÁNH QUẠT S/S 4

    Mẫu Công suất(W) Điện áp (V) Lưu lượng tối đa (m3/h) Cột áp tối đa (m) Đầu ra (inch)
    4DSC3.5-105-72-750-A/D 750 72 5.2 105 1,25″
    4DSC3.5-140-110-1100-A/D 750 110 5.2 67 1,25″
    4DSC4.8-203-110-1500-A/D 750 110 5.2 67 1,25″
    4DSC6-67-110-750-A/D 750 110 6 67 1,25″
    4DSC4.8-203-200-1500-A/D 1500 200 4.8 203 1,25″
    4DSC6-101-110-1100-A/D 1100 150 5.2 101 1,25″
    4DSC6-146-110-1300-A/D 1500 200 5.2 146 1,25″
    4DSC9.5-50-72-750-A/D 1300 150 7,5 80 1,25″
    4DSC9.5-75-110-1100-A/D 1500 200 7,5 100 1,25″
    4DSC9.5-90-110-1500-A/D 1500 200 11 60 2″
    4DSC15-45-72-750-A/D 1500 200 19 35 2″
    4DSC15-55-110-1100-A/D 1500 200 25 26 2″
    4DSC16-70-110-1500-A/D 2200 300 5.2 255 1,25″
    4DSC20-48-110-1500-A/D 2200 300 7,5 150 1,25″
    4DSC25-26-110-1500-A/D 2200 300 11 120 2″
    4DSC6-255-200-2200-A/D 2200 300 19 60 2″
    4DSC6-300-245-3000-A/D 2200 300 30 36 2″
    4DSC6-360-300-4000-A/D 2200 300 30 36 2″
    4DSC9.5-136-200-2200-A/D 2200 300 30 36 2″
    4DSC9.5-220-245-3000-A/D 2200 300 30 36 2″
    4DSC9.5-275-300-4000-A/D 2200 300 30 36 2″
    4DSC18-95-200-2200-A/D 2200 300 30 36 2″
    4DSC18-137-245-3000-A/D 2200 300 30 36 2″
    4DSC18-168-300-4000-A/D 2200 300 30 36 2″
    4DSC20-70-200-2200-A/D 2200 300 30 36 2″
    4DSC20-82-245-3000-A/D 2200 300 30 36 2″
    4DSC22-115-300-4000-A/D 2200 300 30 36 2″
    4DSC30-36-200-2200-A/D 2200 300 30 36 2″
    4DSC30-52-245-3000-A/D 2200 300 30 36 2″
    4DSC30-74-245-3000-A/D 2200 300 30 36 2″

    THÔNG SỐ MÁY BƠM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AC/DC S/S 4 INCH

    Máy bơm chìm năng lượng mặt trời lai AC/DC 4 inch | Pump Pro
    Máy bơm chìm năng lượng mặt trời lai AC/DC 4 inch — hình ảnh thực tế sản phẩm tại Pump Pro

    THÔNG SỐ MÁY BƠM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AC/DC S/S 4 INCH

    Bài viết liên quan: Bơm Chìm Nước Thải Tại Quảng Ninh — Giải Pháp Cho KCN Cảng Biển, Năng Lượng, Dệt May Và Du Lịch Vịnh Hạ Long

    Xác nhận yêu cầu kỹ thuật của bạn

    Giếng (giếng khoan) của bạn sâu bao nhiêu?

    Khoảng cách từ bể chứa đến giếng là bao xa?

    Yêu cầu của bạn về lưu lượng (L/H) là gì?

    So sánh yêu cầu của bạn với sản phẩm của chúng tôi

    Tính toán “Cột áp thực tế của bơm” và tìm máy bơm có cột áp phù hợp.

    Sau đó, bạn có thể chọn máy bơm bạn muốn theo các tiêu chí và giá cả khác nhau.

    Thấy bài viết hữu ích? Chia sẻ cho đồng nghiệp kỹ thuật của bạnChia sẻ FacebookGửi qua ZaloSao chép liên kết

    Đánh giá

    Chưa có đánh giá nào.

    Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy bơm chìm năng lượng mặt trời lai AC/DC 4 inch”

    Are you human? Please solve:Captcha