THÔNG SỐ MÁY BƠM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AC/DC CÁNH QUẠT NHỰA 4 INCH
CÁNH QUẠT NHỰA: Hiệu suất chi phí cao, phổ biến ở Đông Nam Á và Châu Phi
PHẠM VI LƯU LƯỢNG TỐI ĐA: 7-41m3/h
PHẠM VI ĐẦU TỐI ĐA: 82-440m
Mẫu | Công suất(W) | Điện áp (V) | Lưu lượng tối đa (m3/h) | Cột áp tối đa (m) | Đầu ra (inch) |
4DPC7-355-390/520-5500-A/D | 5500 | AC380/DC520 | 7 | 355 | 1,25″ |
4DPC7-440-390/520-7500-A/D | 7500 | AC380/DC520 | 7 | 440 | 1,25″ |
4DPC9.5-325-390/520-5500-A/D | 5500 | AC380/DC520 | 9,5 | 325 | 2″ |
4DPC9.5-420-390/520-7500-A/D | 7500 | AC380/DC520 | 9,5 | 420 | 2″ |
4DPC12-265-390/520-5500-A/D | 5500 | AC380/DC520 | 12 | 265 | 2″ |
4DPC12-315-390/520-7500-A/D | 7500 | AC380/DC520 | 12 | 315 | 2″ |
4DPC14-240-390/520-5500-A/D | 5500 | AC380/DC520 | 14 | 240 | 2″ |
4DPC14-270-390/520-7500-A/D | 7500 | AC380/DC520 | 14 | 270 | 2″ |
4DPC18-175-390/520-5500-A/D | 5500 | AC380/DC520 | 18 | 175 | 2″ |
4DPC18-220-390/520-7500-A/D | 7500 | AC380/DC520 | 18 | 220 | 2″ |
4DPC22-135-390/520-5500-A/D | 5500 | AC380/DC520 | 22 | 135 | 2″ |
4DPC22-170-390/520-7500-A/D | 7500 | AC380/DC520 | 22 | 170 | 2″ |
4DPC30-80-390/520-5500-A/D | 5500 | AC380/DC520 | 30 | 80 | 2″ |
4DPC30-90-390/520-7500-A/D | 7500 | AC380/DC520 | 30 | 90 | 2″ |
4DPC41-82-390/520-5500-A/D | 5500 | AC380/DC520 | 41 | 82 | 3″ |
4DPC41-102-390/520-7500-A/D | 7500 | AC380/DC520 | 41 | 102 | 3″ |
THÔNG SỐ MÁY BƠM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AC/DC CÁNH QUẠT NHỰA 4 INCH

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.