MÁY BƠM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÓ CÁNH QUẠT S/S 4/6″ | |||||
Mẫu | Công suất(W) | Điện áp (V) | Lưu lượng tối đa (m3/h) | Cột áp tối đa (m) | Đầu ra (inch) |
4/6DSC36-19-220/300-1500-A/D | 1500 | AC220/DC300 | 36 | 19 | 3″ |
4/6DSC36-38-220/300-2200-A/D | 2200 | AC220/DC300 | 36 | 38 | 3″ |
4/6DSC36-38-380/550-2200-A/D | 2200 | AC380/DC550 | 36 | 38 | 3″ |
4/6DSC36-56-380/550-3000-A/D | 3000 | AC380/DC550 | 36 | 56 | 3″ |
4/6DSC36-75-380/550-4000-A/D | 4000 | AC380/DC550 | 36 | 75 | 3″ |

CÁCH CHỌN MÁY BƠM
Xác nhận yêu cầu kỹ thuật của bạn
Giếng (giếng khoan) của bạn sâu bao nhiêu?
Khoảng cách từ bể chứa đến giếng là bao xa?
Yêu cầu của bạn về lưu lượng (L/H) là gì?
So sánh yêu cầu của bạn với sản phẩm của chúng tôi
Tính toán “Cột áp thực tế của bơm” và tìm máy bơm có cột áp phù hợp.
Sau đó, bạn có thể chọn máy bơm bạn muốn theo các tiêu chí và giá cả khác nhau.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.