MÁY BƠM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÁNH QUẠT NHỰA 4″ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Người mẫu | Công suất(W) | Điện áp (V) | Lưu lượng tối đa (m3/h) | Cột áp tối đa (m) | Đầu ra (inch) |
4DLR5-85-110-750-A/D | 750 | 110 | 5 | 85 | 1,25″ |
4DLR7.5-65-72-750-A/D | 750 | 110 | 7,5 | 65 | 2″ |
4DLR7.5-100-110-1100-A/D | 1100 | 150 | 7,5 | 100 | 2″ |
4DLR12-50-72-750-A/D | 1100 | 150 | 12 | 75 | 2″ |
4DLR12-75-110-1100-A/D | 1100 | 150 | 12 | 75 | 2″ |
4DLR12-100-110-1500-A/D | 1100 | 150 | 12 | 75 | 2″ |
4DLR15-45-72-750-A/D | 750 | 110 | 15 | 45 | 2″ |
4DLR15-60-110-1100-A/D | 1100 | 150 | 15 | 55 | 2″ |
4DLR16-70-110-1500-A/D | 1500 | 200 | 16 | 70 | 2″ |
4DLR7.5-110-110-1500-A/D | 1500 | 200 | 7,5 | 110 | 2″ |
4DLR20-45-110-1500-A/D | 1500 | 200 | 20 | 45 | 2″ |
4DLR22-70-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 22 | 70 | 2″ |
4DLR17-95-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 17 | 95 | 2″ |
THÔNG SỐ MÁY BƠM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AC/DC CÁNH QUẠT NHỰA 4 INCH

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.