MÁY BƠM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÁNH QUẠT NHỰA 4″ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mẫu | Công suất(W) | Điện áp (V) | Lưu lượng tối đa (m3/h) | Cột áp tối đa (m) | Đầu ra (inch) |
4DPC6-56-110-750-HV | 750 | 110 | 6 | 56 | 1,25″ |
4DPC6-84-150-1100-HV | 1100 | 150 | 6 | 84 | 1,25″ |
4DPC6-112-150-1300-HV | 1300 | 150 | 6 | 112 | 1,25″ |
4DPC6-135-200-1500-HV | 1500 | 200 | 6 | 135 | 1,25″ |
4DPC6-175-300-2200-HV | 2200 | 300 | 6 | 175 | 1,25″ |
4DPC9-45-110-750-HV | 750 | 110 | 9 | 45 | 2″ |
4DPC9-58-150-1100-HV | 1100 | 150 | 9 | 58 | 2″ |
4DPC9-71-150-1300-HV | 1300 | 150 | 9 | 71 | 2″ |
4DPC9-85-200-1500-HV | 1500 | 200 | 9 | 85 | 2″ |
4DPC9.5-125-300-2200-HV | 2200 | 300 | 9,5 | 125 | 2″ |
4DPC13-36-110-750-HV | 750 | 110 | 13 | 36 | 2″ |
4DPC13-49-150-1100-HV | 1100 | 150 | 13 | 49 | 2″ |
4DPC13-54-150-1300-HV | 1300 | 150 | 13 | 54 | 2″ |
4DPC13-60-200-1500-HV | 1500 | 200 | 13 | 60 | 2″ |
4DPC13-110-300-2200-HV | 2200 | 300 | 13 | 110 | 2″ |
4DPC17-48-200-1500-HV | 1500 | 200 | 17 | 48 | 2″ |
THÔNG SỐ MÁY BƠM NƯỚC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BẰNG NHỰA ĐIỆN ÁP CAO 4 INCH
CÁCH CHỌN MÁY BƠM
Xác nhận yêu cầu kỹ thuật của bạn
Giếng (giếng khoan) của bạn sâu bao nhiêu?
Khoảng cách từ bể chứa đến giếng là bao xa?
Yêu cầu của bạn về lưu lượng (L/H) là gì?
So sánh yêu cầu của bạn với sản phẩm của chúng tôi
Tính toán “Cột áp thực tế của bơm” và tìm máy bơm có cột áp phù hợp.
Sau đó, bạn có thể chọn máy bơm bạn muốn theo các tiêu chí và giá cả khác nhau.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.